CÁP THƯ GIÃN KX6 CẤU TẠO CÁP THƯ GIÃN THẤP
| Đặc điểm điện từ | ||
| Trở kháng (Ω) | 75±3 | |
| Điện dung (pF / m) | 52±2 | |
| Tốc độ lan truyền (%) | 85.0 | |
| Trả lại mất mát | ≥20 | |
| Suy hao (@ 20 ℃) | Tần số (MHZ) | Suy hao tối đa (dB / 100m) |
| 55 | 5.2 | |
| 187 | 9.3 | |
| 211 | 10.0 | |
| 400 | 13.5 | |
| 500 | 15.0 | |
| 750 | 18.5 | |
| 860 | 20.0 | |
| 1000 | 21.5 | |
| 1500 | 26.8 | |
| 1800 | 28.9 | |
| 2200 | 32.2 | |
| 3000 | 37.6 |
| Suy hao @ 68 ° F (20 ℃) | |||
| Tần số (MHz) | Tối đa (dB / 100m) | Tần số (MHz) | Tối đa (dB / 100m) |
| 5 | 1.9 | 865 | 20.01 |
| 55 | 5.25 | 1000 | 21.49 |
| 187 | 9.35 | 1200 | 26.16 |
| 300 | 11.64 | 1450 | 27.73 |
| 450 | 14.43 | 1800 | 31.15 |
| 600 | 16.73 | 2200 | 31.92 |
| 750 | 18.54 | 3000 | 37.5 |
Bộ lắp ráp& Ứng dụng
Cáp đồng trục 50 Ohm KX6 này có thể được cố định với các loại đầu nối, chẳng hạn như đầu nối SMA, N, BNC, TNC.
chi tiết đóng gói
1.100 m / Màng PE, 4-6 cuộn / thùng carton
2.200 m / 300 m / 500 m / 1000 m với cuộn gỗ hoặc cuộn nhựa
3. Hoặc theo yêu cầu của bạn
4. từ khóa: cáp đồng trục KX6
Hải cảng :
Ningbo
Thời gian dẫn:
Giao hàng trong 7 ngày sau khi thanh toán




Chú phổ biến: Cáp đồng trục kx6 hạ thế cctv xây dựng đồng trục, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh, Việt Nam
Gửi yêu cầu

