Khả năng chống uốn cong cáp chuỗi kéo che chắn PUR
Thể loại:Kéo cáp chuỗi
Sự miêu tả:
Ứng dụng: Máy chế biến gỗ, thiết bị máy công cụ, hệ thống băng tải Hậu cần, cần cẩu và các thiết bị liên quan khác.
Giới thiệu sản phẩm
● Điện áp định mức: 300/300V hoặc 300/500V
● Điện áp thử nghiệm: 2000 volt
● Dây dẫn: Các sợi dây đồng không oxygan mịn
● Cách nhiệt: PVC đặc biệt
● Áo khoác: PUR đặc biệt
● Màu áo khoác: Xám đen
● Phạm vi nhiệt độ: Lắp đặt cố định (-50 ° C ~ + 90 ° C) Lắp đặt uốn cong (-30 ° C ~ + 90 ° C)
● Ứng dụng: Máy chế biến gỗ, thiết bị máy công cụ, hệ thống băng tải hậu cần, cần cẩu và các thiết bị liên quan khác.
Cấu trúc
|
|
| bán kính uốn | uốn cong cho cuộc sống | |
| Cài đặt cố định | Cài đặt di động | ||||
0.14 | 2C ~ 38C | 4.7 ~ 14.0 | 5×Một đường kính ngoài (OD) | 8 ~ 10×Một đường kính ngoài (OD) | >10.000.000 |
0.20 | 2C ~ 38C | 5.0 ~ 14.7 | 5×Một đường kính ngoài (OD) | 8 ~ 10×Một đường kính ngoài (OD) | >10.000.000 |
0.30 | 2C ~ 38C | 5.3 ~ 15.9 | 5×Một đường kính ngoài (OD) | 8 ~ 10×Một đường kính ngoài (OD) | >10.000.000 |
0.40 | 2C ~ 38C | 5,7 ~ 17,6 | 5×Một đường kính ngoài (OD) | 8 ~ 10×Một đường kính ngoài (OD) | >10.000.000 |
0.50 | 2C ~ 38C | 5.8 ~ 18.6 | 5×Một đường kính ngoài (OD) | 8 ~ 10×Một đường kính ngoài (OD) | >10.000.000 |
0.75 | 2C ~ 38C | 6.4 ~ 20.6 | 5×Một đường kính ngoài (OD) | 8 ~ 10×Một đường kính ngoài (OD) | >10.000.000 |
1.00 | 2C ~ 38C | 6,8 ~ 22,8 | 5×Một đường kính ngoài (OD) | 8 ~ 10×Một đường kính ngoài (OD) | >10.000.000 |




Chú phổ biến: chống uốn cong cáp chuỗi kéo che chắn pur, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh, Việt Nam
Gửi yêu cầu



